交直流功率表PROVA 400
交直流功率表PROVA 400
TO:
FROM:
報(bào)價(jià):  
品牌:臺(tái)灣寶華  歸類:功率計(jì)
商品參數(shù): 【字體】:

交直流功率表PROVA 400

交直流功率表PROVA 400的特點(diǎn):

  • Ture POWER AC/DC 240KW
  • 真均方根值(Ture RMS),ACA 
    400A,ACV 400V
  • 測(cè)量導(dǎo)線線徑可達(dá)23mm 

規(guī) 格 PROVA 400 (23.0±5℃)

檔位 分辨率 誤差 備注
AC 40KW 0.01KW ±1.5% ±3 位數(shù) 0~250V,0~400A, PF0-1
AC 240KW 0.1KW ±1.5% ±3 位數(shù) 0~600V,0~400A, PF0-1
DC40KW 0.01KW ±1.5% ±3 位數(shù) 0~250V,0~500A
DC240KW 0.1KW ±1.5% ±3 位數(shù) 0~600V,0~400A
ACA 400A 0.1A ±1.5% ±3 位數(shù) 真均方根值(True RMS)
DCA 400A 0.1A ±1.5% ±3 位數(shù)  
ACV 400V 0.1V ±1.5% ±3 位數(shù) 真均方根值(True RMS)
DCV 400A 0.1A ±1.5% ±3 位數(shù)  
ACV 600V 1V ±1.5% ±3 位數(shù) Optional
DCV 600V 1V ±1.5% ±3 位數(shù) Optional
HZ 1000K 0.01~100Hz ±0.2% ±2 位數(shù) 靈敏度10V,自動(dòng)換檔
電源 1.5V(UM3)*2電池
工作溫度/濕度 -10℃~50℃/85%(最大)
電話:020-83502535 傳真:020-83502327 打印此頁(yè)】  交直流功率表PROVA 400