紅外線測溫儀AR802B
非接觸式紅外線測溫儀AR802B一般功能和規(guī)格 | |
AR-802B | |
測溫范圍 | -18℃~350℃ |
0~662℉ | |
測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
測量距離比率 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.95 |
解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
響應時間和響應值長 | 500ms & (7-18)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
非接觸式紅外線測溫儀AR802B一般特征 | |
供電 | 9V堿性電池(6F22) |
LCD尺寸 | 30*15mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 168g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
非接觸式紅外線測溫儀AR802B包 裝 | |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40 |
標準外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm |
標準外箱毛重 | 15.12kg |
包裝方式2(other countries) | Blister |
Standard Quantity Per Carton | 40 |
Standard Carton Size | 55.0*37.5*25.5cm |
Standard Carton Gross Weight | 10.55kg |