三相電壓
測(cè)試范圍 | 10---550V有效值 |
分辨率 | 0.1V |
精度 | ±(讀數(shù)的0.5%+2位) |
頻率 | 43---68HZ |
波形因數(shù) | 1 |
三相電流
范圍 | 0.02---1V/20A---1000A |
分辨率 | 0.3mV/ 0.3A |
精度 | ±(讀數(shù)的0.5%+2位) |
波形因數(shù) | 2.5 |
允許過載 | 50% |
諧波頻譜
諧波 | DC---63次(顯示DC---25次) |
顯示百分比及絕對(duì)幅值 | |
顯示THD 電壓、電流有效值 |
計(jì)算及顯示參數(shù)
三相電壓、電流波形 |
三相電壓、電流有效、平均和最大值 |
功率因數(shù) |
電壓、電流總諧波畸變率 |
電壓、電流波形因數(shù) |
相序 |
頻率 |
整屏顯示參數(shù)
三相電流、電壓瞬時(shí)有效值; 頻率 有功、無功及視在功率(相,總量) 功率因數(shù)(相,總量), COSF |
2M的存儲(chǔ)容量
記錄時(shí)間間隔 | 1秒---15分(或30分) |
其它參數(shù):
電源 | 220V AC42---63HZ或充電電池(充滿可操作5小時(shí)) |
功耗 | <10VA |
顯示 | 160× 116mm LCD 顯示 |
記憶容量 | 2M(失電保存功能) |
通訊 | RS232計(jì)算機(jī)接口 |
波特率 | 2400---57600,通過因特網(wǎng)可以升級(jí) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
工作溫度 | -10----+50℃ |
尺寸重量 | 265×110×185mm 2.1kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、三個(gè)鉗形電流鉗、三個(gè)測(cè)試頭、四個(gè)鱷魚測(cè)試夾、六條電壓測(cè)試電纜、電源線、RS232電纜、分析軟件、軟包、中英文操作手冊(cè) |
任選件 | A1037:電流互感器5A/1V(三相) ; 可選擇3000A以內(nèi)的任意鉗形互感器 A1069+A1039:鉗形互感器及配線100A/1V D=15mm(單相) |
標(biāo)準(zhǔn)配置如圖:
軟件分析