通用接地/絕緣兆歐表MI2088
雙鉗接地電阻測(cè)試
絕緣電阻:
測(cè)試電壓 | 50---1000V,以10V步進(jìn) |
電阻范圍 | 0---29.9GΩ |
分辨率 | 0.001;0.01;0.1;1;10;100MΩ |
精度 | +(2%+2D)(0---199.9 MΩ) |
測(cè)試電流 | >1mA |
保護(hù)導(dǎo)體連續(xù)性測(cè)試:
顯示范圍 | 0.00-19.99-199.9-1999Ω |
精度 | +(2%+2D) |
測(cè)試電流 | 200 mA |
自動(dòng)極性轉(zhuǎn)換 | 有 |
測(cè)試導(dǎo)線補(bǔ)償 | 有 |
連續(xù)性測(cè)試:
顯示范圍 | 0.00--199.9--1999Ω |
精度 | +(3%+2D) |
短路測(cè)試電流 | <7 mA |
交直流電壓
范圍 | 0---600V |
精度 | + -(2%+2D) |
頻率范圍 | 45---65HZ和DC |
接地電阻測(cè)試
顯示范圍 | 0---19.99KΩ |
分辨率 | 0.01;0.1;1;10Ω |
基本精度 | + -(2%+3D)(0---2KΩ) |
測(cè)試電壓 | <40V 125HZ |
短路測(cè)試電流 | <20 mA |
高抗干擾能力 | 有 |
接地電阻(地樁測(cè)試+鉗形接地電阻測(cè)試)
顯示范圍 | 0---1.999KΩ |
其它特點(diǎn)與四線地樁測(cè)試方法一致 |
接地電阻(雙鉗口方法)
顯示范圍 | 0---19.99---1000.0 |
精度 | + -(10%+2D) |
土壤電阻率
測(cè)試范圍 | 0----1999歐姆米 |
電流(有效值)
范圍 | 0---200A |
分辨率 | 0.1;1mA;0.01;0.1;1A |
精度 | + -(5%+5D) |
頻率 | 50/60H |
一般規(guī)格
電源 | 四個(gè)1.5V電池 | |||||||
視覺(jué)及聲音報(bào)警 | 有 | |||||||
顯示 | 帶背景光的LCD顯示 | |||||||
記憶功能 | 能夠記憶1000個(gè)測(cè)試結(jié)果 | |||||||
計(jì)算機(jī)接口 | RS-232接口 | |||||||
尺寸重量 | 265 × 110 × 185mm 1.7kg | |||||||
保護(hù),防護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣保護(hù),IP54 | |||||||
工作溫度 | 0---40℃ 85%RH | |||||||
電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 有 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
|