位自動(dòng)量程數(shù)字萬用表EDM-163S 3 3/4 |
EDM-163S | |||||||||||||||||||||
3,200計(jì)數(shù)顯示解析度,42段條形模擬圖表顯示 | ||||||||||||||||||||||
直流電壓,交流電壓,直流電流,交流電流,電阻,二極 | ||||||||||||||||||||||
管,有聲道通測試功能 | ||||||||||||||||||||||
0.5%基本直流電壓準(zhǔn)確度 | ||||||||||||||||||||||
320mV 到1000V直流電壓測試量程,解析度可達(dá)100μV | ||||||||||||||||||||||
3.2V 到750V交流電壓測試量程,解析度可達(dá)100μV | ||||||||||||||||||||||
交流平均值的測量,交流電壓,交流電壓帶寬50-400 hz, | ||||||||||||||||||||||
交流電流帶寬50hz到1Khz | ||||||||||||||||||||||
320μA 到10A直流電流,交流電流測試量程,解析度可達(dá)0.1μA | ||||||||||||||||||||||
320W 到32MW電阻測試量程,解析度可達(dá)0.1W | ||||||||||||||||||||||
可自動(dòng),手動(dòng)選擇量程 | ||||||||||||||||||||||
自動(dòng)斷電功能 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能及讀數(shù)顯示保持功能 | ||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)偏移參考模式 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,數(shù)據(jù)記憶功能 | ||||||||||||||||||||||
電極誤操作指示 | ||||||||||||||||||||||
低電量指示 | ||||||||||||||||||||||
超負(fù)荷顯示 | ||||||||||||||||||||||
mA到10A輸入保險(xiǎn)絲保護(hù)功能 | ||||||||||||||||||||||
錯(cuò)誤輸入聯(lián)接警報(bào) 標(biāo)準(zhǔn)配件
選購配件
|